-
-
-
이용 금액 | 최대 혜택 금액 | 피킹률(혜택률) |
---|---|---|
50만원 이상 | 15,000원 | 2.1% |
100만원 이상 | 25,000원 | 2% |
150만원 이상 | 40,000원 | 2.4% |
전월 실적 | 적립률 | 최대 적립 한도 |
---|---|---|
50만원 이상 ~ 100만원 미만 | 5% | 15,000P |
100만원 이상 ~ 150만원 미만 | 10% | 25,000P |
150만원 이상 | 15% | 40,000P |
카드 상세 정보에서 혜택을 선택하면 여기에 추가됩니다.
항목 | 내용 |
---|---|
실적에 따라 받을 수 있는 최대 혜택 금액 |
|
카드 주요 혜택 |
|
이 카드를 사용함으로써 다음과 같은 장점을 누릴 수 있습니다: